無(wú)磁轉臺
產(chǎn)品詳情
無(wú)磁轉臺技術(shù)指標
一、主要功能和用途
無(wú)磁轉臺采用無(wú)磁材料制成,是滿(mǎn)足姿態(tài)傳感器在研發(fā)、使用、維修過(guò)程中標校需求而設計生產(chǎn)的專(zhuān)用測量設備,可用于校準姿態(tài)傳感器的角度參數。
二、主要技術(shù)指標
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 功能 | 位置 |
2 | 承載能力(Kg) | 10/30/50/100 |
3 | 臺面尺寸 | 定制 |
4 | 臺面材料 | 鋁合金 |
5 | 臺面跳動(dòng)(mm) | 0.02/0.05/0.1 |
6 | 回轉精度(") | ±5/±10/±30/±60 |
7 | 位置分辨率(") | 0.36/3.6 |
8 | 角位置精度(") | ±10/±60 |
9 | 軸線(xiàn)垂直度(") | ±10/±30±60 |
10 | 顯示方式 | 10寸觸摸屏顯示/刻度圈指示 |
11 | 刻度圈指示分辨率 | 1′/1° |
12 | 角位置范圍 | 連續旋轉/限位 |
13 | 外部接口 | 可選 |
14 | 磁場(chǎng)強度(nT) | ≤15/150 |
三、轉臺使用環(huán)境
4.1 電源: 220V±10%50Hz15A
4.2環(huán)境溫度: 10℃~50℃
4.3 環(huán)境濕度 15%~85%RH
4.4 地基環(huán)境 普通隔振基礎
詢(xún)盤(pán)